Semiflange tagliate |
|
|
SERIE 3000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | vite-m | vite-u | peso | WP |
1/2 | AFS301 | 30.96 | 24 | 38.1 | 54 | 8.74 | 23 | 19 | 13 | 6.22 | 8.75 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 0.12 | 345 |
3/4 | AFS302 | 38.89 | 32 | 47.63 | 65 | 11.13 | 26 | 22 | 14 | 6.22 | 10.75 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 0.16 | 345 |
1 | AFS303 | 45.24 | 38 | 52.37 | 70 | 13.08 | 29 | 24 | 16 | 7.49 | 10.75 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 0.22 | 345 |
1 1/4 | AFS304 | 51.59 | 44 | 58.72 | 79 | 15.09 | 36 | 22 | 14 | 7.49 | 12.00 | M10x35 | - | 0.3 | 276 |
1 1/4 | AFS304L1075 | 51.59 | 44 | 58.72 | 79 | 15.09 | 36 | 22 | 14 | 7.49 | 10.75 | M10x35 | - | 0.3 | 276 |
1/4 | AFS304L1275 | 51.59 | 44 | 58.72 | 79 | 15.09 | 36 | 22 | 14 | 7.49 | 12.75 | M12x35 | - | 0.3 | 276 |
2 | AFS305 | 72.24 | 63 | 77.77 | 102 | 21.44 | 48 | 26 | 16 | 9.02 | 13.50 | M12x35 | - | 0.56 | 207 |
1 1/2 | AFS305 | 61.09 | 51 | 69.85 | 94 | 17.86 | 41 | 25 | 16 | 7.49 | 13.50 | M12x35 | - | 0.43 | 207 |
1 1/2 | AFS305L1475 | 61.09 | 51 | 69.85 | 94 | 17.86 | 41 | 25 | 16 | 7.49 | 14.75 | M14x45 | - | 0.43 | 207 |
2 | AFS306L1475 | 72.24 | 63 | 77.77 | 102 | 21.44 | 48 | 26 | 16 | 9.02 | 14.75 | M14x45 | - | 0.54 | 207 |
2 1/2 | AFS307 | 84.94 | 75 | 88.9 | 114 | 25.4 | 54 | 38 | 19 | 9.02 | 13.50 | M12x40 | 1/2x1"3/4 | 0.74 | 172 |
2 1/2 | AFS307L1475 | 84.94 | 75 | 88.9 | 114 | 25.4 | 54 | 38 | 19 | 3.02 | 14.75 | M14x45 | - | 0.74 | 172 |
3 | AFS308 | 102.39 | 91 | 106.38 | 135 | 30.96 | 65 | 41 | 22 | 9.02 | 16.75 | M16x50 | 5/8x2" | 1.3 | 138 |
3 1/2 | AFS309 | 115.10 | 102 | 120.65 | 152 | 34.92 | 70 | 28 | 22 | 10.72 | 17.00 | M16x50 | 5/8x2" | 1.27 | 34 |
4 | AFS310 | 127.79 | 115.06 | 130.18 | 162 | 38.88 | 76.0 | 35 | 25 | 10.72 | 17.00 | M16x50 | 5/8x2" | 1.65 | 34 |
5 | AFS311 | 153.19 | 140.46 | 152.4 | 184 | 43.04 | 90.0 | 41 | 28 | 10.72 | 17.00 | M16x50 | 5/8x2" | 2.5 | 34 |
SERIE 6000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | vite-m | vite-u | peso | WP |
1/2 | AFS601 | 32.54 | 24.64 | 40.49 | 56 | 9.12 | 23.6 | 22 | 16 | 7.24 | 8.75 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 0.16 | 414 |
3/4 | AFS602 | 42.06 | 32.51 | 50.8 | 71 | 11.91 | 30.0 | 28 | 19 | 8.26 | 11.00 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 0.34 | 414 |
1 | AFS603 | 48.41 | 38.86 | 57.15 | 81 | 13.89 | 34.8 | 33 | 24 | 9.02 | 13.00 | M12x45 | - | 0.51 | 414 |
1 | AFS603L12 | 48.41 | 38.86 | 57.15 | 81 | 13.89 | 34.8 | 33 | 24 | 9.02 | 12.00 | - | 7/16x1"3/4 | 0.51 | 414 |
1 1/4 | AFS604 | 54.76 | 44.45 | 66.68 | 95 | 15.88 | 38.6 | 38 | 27 | 9.78 | 15.00 | M14x45 | - | 0.8 | 414 |
1 1/4 | AFS604L13 | 54.76 | 44.45 | 66.68 | 95 | 15.88 | 38.6 | 38 | 27 | 9.78 | 13.50 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 0.8 | 414 |
1 1/2 | AFS605 | 64.29 | 51.56 | 79.38 | 113 | 18.26 | 47.5 | 43 | 30 | 12.07 | 17.00 | M16x50 | 5/8x2" | 1.44 | 414 |
2 | AFS606 | 80.16 | 67.56 | 96.82 | 133 | 22.23 | 56.9 | 52 | 37 | 12.07 | 21.00 | M20x70 | 3/4x2"1/2 | 2.1 | 414 |