Semiflange piatte intere |
|
|
SERIE 3000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | H | I | L | vite-m | vite-u | peso | WP |
1/2 | AFPI301 | 30.96 | 24.26 | 38.1 | 54 | 17.48 | 45.6 | 13 | 6.22 | 8.75 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 0.1 | 345 |
3/4 | AFPI302 | 38.89 | 32.13 | 47.63 | 65 | 22.23 | 51.8 | 14 | 6.22 | 10.75 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 0.15 | 345 |
1 | AFPI303 | 45.24 | 38.48 | 52.37 | 70 | 26.19 | 58.4 | 16 | 7.49 | 10.75 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 0.2 | 345 |
1 1/4 | AFPI304 | 51.59 | 43.69 | 58.72 | 79 | 30.18 | 72.6 | 16 | 7.49 | 12.00 | M10x40 | - | 0.27 | 276 |
1 1/4 | AFPI304L1075 | 51.59 | 43.69 | 58.72 | 79 | 30.18 | 72.6 | 16 | 7.49 | 10.75 | M10x40 | - | 0.27 | 276 |
1 1/4 | AFPI304L1275 | 51.59 | 43.69 | 58.72 | 79 | 30.18 | 72.6 | 16 | 7.49 | 12.75 | M12x35 | - | 0.27 | 276 |
1 1/2 | AFPI305 | 61.09 | 50.80 | 69.85 | 94 | 35.71 | 82.2 | 16 | 7.49 | 13.50 | M12x35 | - | 0.39 | 207 |
1 1/2 | AFPI305L1475 | 61.09 | 50.80 | 69.85 | 94 | 35.71 | 82.2 | 16 | 7.49 | 14.75 | M14x45 | - | 0.39 | 207 |
2 | AFPI306 | 72.24 | 62.74 | 77.77 | 102 | 42.88 | 96.4 | 16 | 9.02 | 13.50 | M12x35 | - | 0.44 | 207 |
2 | AFPI306L1475 | 72.24 | 62.74 | 77.77 | 102 | 42.88 | 96.4 | 16 | 9.02 | 14.75 | M14x45 | - | 0.5 | 207 |
SERIE 6000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | H | I | L | vite-m | vite-u | peso | WP |
1/2 | AFPI601 | 32.54 | 24.64 | 40.49 | 56 | 18.24 | 47.2 | 16 | 7.24 | 8.75 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 0.16 | 414 |
3/4 | AFPI602 | 42.06 | 32.51 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60.0 | 19 | 8.26 | 11.00 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 0.28 | 414 |
1 | AFPI603 | 48.41 | 38.86 | 57.15 | 81 | 27.76 | 69.6 | 24 | 9.02 | 13.00 | M12x45 | - | 0.43 | 414 |
1 1/4 | AFPI604 | 54.76 | 44.45 | 66.68 | 95 | 31.75 | 77.2 | 27 | 9.78 | 15.00 | M14x45 | - | 0.65 | 414 |
1 1/4 | AFPI604L13 | 54.76 | 44.45 | 66.68 | 95 | 31.75 | 77.2 | 27 | 9.78 | 13.50 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 0.65 | 414 |
1 1/2 | AFPI605 | 64.29 | 51.56 | 79.38 | 113 | 36.5 | 95.0 | 30 | 12.07 | 17.00 | M16x50 | 5/8x2" | 1.23 | 414 |
2 | AFPI606 | 80.16 | 67.56 | 96.82 | 133 | 44.45 | 113.8 | 37 | 12.07 | 21.00 | M20x60 | 3/4x2"1/2 | 2.02 | 414 |