Flange a tenuta conica a 60° filettate GAS |
SERIE 3000 | ||||||||||||||||
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | L | S | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | AFS080B | 1/2" GAS | 12 | 38.1 | 54 | 17.48 | 46 | 52 | 13 | 9 | 17.5 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.25 | 345 |
1/2 | AFS080B038 | 3/8" GAS | 9 | 38.1 | 54 | 17.48 | 46 | 52 | 13 | 9 | 14 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.25 | 344 |
3/4 | AFS100B | 3/4" GAS | 17 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 60 | 14 | 11.5 | 22.9 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.36 | 345 |
3/4 | AFS100B012 | 1/2" GAS | 12 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 60 | 14 | 11.5 | 17.5 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.36 | 345 |
1 | AFS102B | 1" GAS | 22 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 63 | 16 | 11.5 | 28.7 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 0.5 | 345 |
1 | AFS102B034 | 3/4" GAS | 17 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 63 | 16 | 11.5 | 22.9 | M10x40 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 0.5 | 345 |
1 1/4 | AFS104B | 1"1/4 GAS | 29 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 65 | 14 | 11.5 | 36.8 | M10x35 | 7/16x1"3/4 | 4150 | 0.72 | 276 |
1 1/4 | AFS104B100 | 1" GAS | 22 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 65 | 14 | 11.5 | 28.7 | M10x35 | 7/16x1"3/4 | 4150 | 0.72 | 276 |
1 1/2 | AFS106B | 1"1/2 GAS | 34 | 69.85 | 94 | 35.71 | 78 | 70 | 16 | 13.5 | 42.7 | M12x35 | 1/2x1"3/4 | 4187 | 1 | 207 |
1 1/2 | AFS106B114 | 1"1/4 GAS | 29 | 69.85 | 94 | 35.71 | 78 | 70 | 16 | 13.5 | 36.8 | M12x35 | 1/2x1"3/4 | 4187 | 1 | 207 |
SERIE 6000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | L | S | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | AFS401B012 | 1/2" GAS | 12 | 40.49 | 56 | 18.24 | 48 | 60 | 16 | 9 | 17.5 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.33 | 414 |
1/2 | AFS401B038 | 3/8" GAS | 9 | 40.49 | 56 | 18.24 | 48 | 60 | 16 | 9 | 14 | M8x30 | 5/16x1"1/5 | 4075 | 0.33 | 414 |
3/4 | AFS402B | 3/4" GAS | 17 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 73 | 19 | 11.5 | 22.9 | M10x40 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.68 | 414 |
3/4 | AFS402B012 | 1/2" GAS | 12 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 73 | 19 | 11.5 | 17.5 | M10x40 | 3/8x1"1/3 | 4100 | 0.68 | 414 |
1 | AFS403B | 1" GAS | 22 | 57.15 | 81 | 27.76 | 70 | 82 | 24 | 13 | 28.7 | M12x45 | 7/16x1"3/5 | 4131 | 1 | 414 |
1 | AFS403B034 | 3/4" GAS | 17 | 57.15 | 81 | 27.76 | 70 | 82 | 24 | 13 | 22.9 | M12x45 | 7/16x1"3/5 | 4131 | 1 | 414 |
1 1/4 | AFS404B | 1"1/4 GAS | 29 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 92 | 27 | 15 | 36.8 | M14x45 | 1/2x1"3/4 | 4150 | 1.6 | 414 |
1 1/4 | AFS404B100 | 1" GAS | 22 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 92 | 27 | 15 | 36.8 | M14x45 | 1/2x1"3/5 | 4150 | 1.6 | 414 |
1 1/2 | AFS405B | 1"1/2 GAS | 34 | 79.38 | 113 | 36.5 | 95 | 96 | 30 | 17 | 42.7 | M16x50 | 5/8x2" | 4187 | 2.2 | 414 |
1 1/2 | AFS405B114 | 1"1/4 GAS | 29 | 79.38 | 113 | 36.5 | 95 | 69 | 30 | 17 | 36.8 | M16x50 | 5/8x2" | 4187 | 2.2 | 414 |