Flange filettate GAS |
|
|
SERIE 3000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | AFS080G | 1/2" GAS | 13 | 38.1 | 57 | 17.48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.25 | 345 |
1/2 | AFS080G038 | 3/8" GAS | 13 | 38.1 | 57 | 17.48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.27 | 345 |
3/4 | AFS100G | 3/4" GAS | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.37 | 345 |
3/4 | AFS100G012 | 1/2" GAS | 13 | 4763 | 65 | 22.23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.4 | 345 |
1 | AFS102G | 1" GAS | 25 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 0.45 | 345 |
1 | AFS102G034 | 3/4" GAS | 19 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 35 | 21 | 19 | 11 | M10x40 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 0.51 | 345 |
1 1/4 | AFS104G | 1"1/4 GAS | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 40 | 21 | 22 | 11.5 | M10x40 | 7/16x1"3/4 | 4150 | 0.66 | 276 |
1 1/4 | AFS104G100 | 1" GAS | 25 | 58.72 | 81 | 30.18 | 65 | 42 | 25 | 24 | 11.5 | M10x40 | 7/16x1"3/4 | 4150 | 0.8 | 276 |
1 1/4 | AFS104GL13 | 1"1/4 GAS | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 40 | 21 | 22 | 13.5 | M12x45 | - | 4150 | 0.66 | 276 |
1 1/2 | AFS106G | 1"1/2 GAS | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13.5 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4187 | 1.05 | 207 |
1 1/2 | AFS106G114 | 1"1/4 GAS | 32 | 69.85 | 95 | 35.71 | 78 | 45 | 27 | 24 | 13.5 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4187 | 1.17 | 207 |
2 | AFS108G | 2" GAS | 51 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 45 | 25 | 30 | 13.5 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4225 | 1.17 | 207 |
2 | AFS108G112 | 1"1/2 GAS | 38 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13.5 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4225 | 1.52 | 207 |
2 1/2 | AFS110G | 2"1/2 GAS | 63 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13.5 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4275 | 1.59 | 172 |
2 1/2 | AFS110G200 | 2"GAS | 51 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13.5 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4275 | 2.13 | 173 |
3 | AFS112G | 3" GAS | 73 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17.5 | M16x50 | 5/8x2" | 4337 | 2.28 | 138 |
3 | AFS112G212 | 2"1/2 GAS | 63 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124 | 50 | 27 | 30 | 17.5 | M16x50 | 5/8x2" | 4337 | 2.56 | 138 |
3 1/2 | AFS114G | 3"1/2 GAS | 89 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17.5 | M16x50 | 5/8x2" | 4387 | 2.42 | 34 |
3 1/2 | AFS114G300 | 3" GAS | 73 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17.5 | M16x50 | 5/8x2" | 4387 | 3.28 | 34 |
4 | AFS116G | 4" GAS | 99 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17.5 | M16x50 | 5/8x2" | 4437 | 2.78 | 34 |
4 | AFS116G312 | 3"1/2 GAS | 89 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17.5 | M16x50 | 5/8x2" | 4437 | 3.3 | 34 |
5 | AFS118G | 5" GAS | 120 | 152.4 | 184 | 92.08 | 180 | 50 | 28 | 30 | 17.5 | M16x50 | 5/8x2" | 4537 | 5.8 | 34 |
SERIE 6000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | AFS401G012 | 1/2" GAS | 13 | 40.49 | 57 | 18.24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.25 | 414 |
1/2 | AFS401G038 | 3/8" GAS | 13 | 40.49 | 57 | 18.24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.28 | 414 |
3/4 | AFS402G | 3/4" GAS | 19 | 50.8 | 71 | 23.8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M10x40 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.51 | 414 |
3/4 | AFS402G012 | 1/2" GAS | 13 | 50.8 | 71 | 23.8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M10x40 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.56 | 414 |
1 | AFS403G | 1" GAS | 25 | 57.15 | 81 | 27.76 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | M12x45 | 7/16x1"3/4 | 4131 | 0.81 | 414 |
1 | AFS403G034 | 3/4" GAS | 19 | 57.15 | 81 | 27.76 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | M12x45 | 7/16x1"3/4 | 4131 | 0.84 | 414 |
1 1/4 | AFS404G | 1"1/4 GAS | 32 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M14x45 | 1/2x1"3/4 | 4150 | 1.13 | 414 |
1 1/4 | AFS404G100 | 1" GAS | 25 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M14x45 | 1/2x1"3/4 | 4150 | 1.26 | 414 |
1 1/2 | AFS405G | 1"1/2 GAS | 38 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M16x50 | 5/8x2" | 4187 | 1.81 | 414 |
1 1/2 | AFS405G114 | 1"1/4 GAS | 32 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M16x50 | 5/8x2" | 4187 | 1.95 | 414 |
2 | AFS406G | 2" GAS | 51 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21 | M20x70 | 3/4x2"1/2 | 4225 | 3.31 | 414 |
2 | AFS406G112 | 1"1/2 GAS | 38 | 96.82 | 134 | 44.5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21 | M20x70 | 3/4x2"1/2 | 4225 | 3.8 | 414 |
2 1/2 | AFS507G | 2"1/2 GAS | 63 | 123.8 | 180 | 58.7 | 152 | 80 | 45 | 32 | 26 | M24x80 | - | 4275 | 6.75 | 414 |
3 | AFS508G | 3" GAS | 73 | 152.4 | 208 | 71.4 | 178 | 90 | 55 | 40 | 33 | M30x100 | - | 4337 | - | 414 |