Flange a 90° a saldare di testa |
SERIE 3000 | ||||||||||||||||
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | L | N | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1 | AF20290ST | 34.5 | 23 | 52.37 | 75 | 26.19 | 72 | 25 | 24 | 11 | 48 | M10x40 | - | 4112 | 0.85 | 345 |
3/4 | AFS20090ST | 27.2 | 19 | 47.63 | 70 | 22.23 | 63 | 23 | 21 | 11 | 41 | M10x40 | - | 3100 | 0.65 | 345 |
1 1/4 | AFS20490ST | 43.0 | 31 | 58.72 | 86 | 30.18 | 82 | 27 | 25 | 11.5 | 54 | M10x45 | - | 4150 | 1.15 | 276 |
1 1/2 | AFS20690ST | 50.0 | 35 | 69.85 | 97 | 35.71 | 92 | 32 | 29 | 14.0 | 57 | M12x60 | - | 4187 | 1.85 | 207 |
2 | AFS20890ST | 65.0 | 48 | 77.77 | 100 | 42.88 | 99 | 38 | 50 | 14.0 | 63 | M12x70 | - | 4225 | 2.15 | 207 |
SERIE 6000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | L | N | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
3/4 | AFS70090ST | 28.0 | 19 | 50.8 | 71 | 23.8 | 70 | 22 | 19 | 11 | 40 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.5 | 414 |
1 | AFS70290ST | 34.0 | 25 | 27.15 | 81 | 27.76 | 82 | 27 | 24 | 13 | 47 | M12x45 | 7/16x1"3/4 | 4131 | 0.8 | 414 |
1 1/4 | AFS70490ST | 42.0 | 32 | 66.68 | 95 | 31.75 | 95 | 32 | 27 | 15 | 56 | M14x45 | 1/2x1"3/4 | 4150 | 1.2 | 375 |
1 1/2 | AFS70690ST | 48.0 | 38 | 79.38 | 113 | 36.5 | 115 | 40 | 30 | 17 | 68 | M16x55 | 5/8x2" | 4187 | 1.95 | 320 |