Flange a 90° filettate "UN" con filetto cilindrico con sede O-ring |
SERIE 3000 | |||||||||||||||||||
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | U | K | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | AFS08090T | 3/4"-16 UNF | 13 | 38.1 | 54 | 17.48 | 60 | 20 | 16 | 17 | 9 | 37 | 29.6 | 2.54 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.28 | 345 |
3/4 | AFS10090T | 1"1/16-12 UN | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 63 | 24 | 18 | 23 | 11 | 38 | 29.2 | 3.3 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 0.56 | 345 |
1 | AFS10290T | 1"5/16-12 UN | 25 | 52.37 | 70 | 26.19 | 70 | 28 | 19 | 23 | 11 | 43 | 35.5 | 3.3 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 0.56 | 345 |
1 1/4 | AFS10490T | 1"5/8-12 UN | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 79 | 34 | 21 | 23 | 11.5 | 51 | 43.5 | 3.35 | M10x40 | 7/16x1"3/4 | 4150 | 0.89 | 276 |
1 1/2 | AFS10690T | 1"7/8-12 UN | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 93 | 38 | 25 | 23 | 16.5 | 56 | 49.8 | 3.4 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4187 | 1.18 | 207 |
SERIE 6000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | U | K | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | AFS40190T | 3/4"-16 UNF | 13 | 40.49 | 54 | 18.24 | 60 | 20 | 16 | 17 | 9 | 37 | 29.6 | 2.54 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.28 | 414 |
3/4 | AFS40290T | 1"1/16-12 UN | 19 | 50.8 | 70 | 23.8 | 70 | 28 | 19 | 23 | 11 | 43 | 29.2 | 3.3 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.69 | 414 |
1 | AFS40390T | 1"5/16-12 UN | 25 | 57.15 | 79 | 27.76 | 85 | 34 | 21 | 23 | 13 | 51 | 35.5 | 3.3 | M12x45 | 7/16x1"3/4 | 4131 | 1.11 | 414 |
1 1/4 | AFS40490T | 1"5/8-12 UN | 32 | 66.68 | 93 | 31.75 | 95 | 38 | 25 | 23 | 15 | 56 | 43.5 | 3.35 | M14x45 | 1/2x1"3/4 | 4150 | 1.45 | 414 |
1 1/2 | AFS40590T | 1"7/8-12 UN | 38 | 79.38 | 110 | 36.5 | 110 | 42 | 25 | 23 | 17 | 65 | 49.8 | 3.4 | M16x50 | 5/8x2" | 4187 | 2.75 | 414 |