Flange a 90° filettate GAS |
SERIE 3000 | |||||||||||||||||
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | AFS08090G | 1/2" GAS | 13 | 38.1 | 54 | 17.48 | 60 | 20 | 16 | 19 | 9 | 37 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.28 | 345 |
1/2 | AFS08090G038 | 3/8" GAS | 13 | 38.1 | 54 | 17.48 | 60 | 20 | 16 | 19 | 9 | 37 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.29 | 345 |
3/4 | AFS10090G | 3/4" GAS | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 63 | 24 | 18 | 19 | 11 | 38 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.45 | 345 |
3/4 | AFS10090G012 | 1/2" GAS | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 63 | 24 | 18 | 19 | 11 | 38 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.48 | 345 |
1 | AFS10290G | 1" GAS | 25 | 52.37 | 70 | 26.19 | 70 | 28 | 19 | 20 | 11 | 43 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 0.56 | 345 |
1 | AFS10290G034 | 3/4" GAS | 25 | 52.37 | 70 | 26.19 | 70 | 28 | 19 | 20 | 11 | 43 | M10x40 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 0.6 | 345 |
1 1/4 | AFS10490G | 1"1/4 GAS | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 85 | 34 | 21 | 22 | 11.5 | 51 | M10x40 | 7/16x1"3/4 | 4150 | 0.89 | 276 |
1 1/4 | AFS10490G100 | 1" GAS | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 85 | 34 | 21 | 22 | 11.5 | 51 | M10x40 | 7/16x1"3/4 | 4150 | 0.92 | 276 |
1 1/2 | AFS10690G | 1"1/2 GAS | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 95 | 38 | 25 | 25 | 13.5 | 56 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4187 | 1.18 | 207 |
1 1/2 | AFS10690G114 | 1"1/4 GAS | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 95 | 38 | 25 | 25 | 13.5 | 56 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4187 | 1.21 | 207 |
2 | AFS10890G | 2" GAS | 51 | 77.77 | 110 | 42.88 | 110 | 42 | 25 | 28 | 13.5 | 65 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4225 | 2.06 | 207 |
2 | AFS10890G112 | 1"1/2 GAS | 51 | 77.77 | 110 | 42.88 | 110 | 42 | 25 | 28 | 13.5 | 65 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4225 | 2.1 | 207 |
SERIE 6000 |
dim | codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | AFS40190G012 | 1/2" GAS | 13 | 40.49 | 54 | 18.24 | 60 | 20 | 16 | 19 | 9 | 37 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.28 | 414 |
1/2 | AFS40190G038 | 3/8" GAS | 13 | 40.49 | 54 | 18.24 | 60 | 20 | 16 | 19 | 9 | 37 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.29 | 414 |
3/4 | AFS40290G | 3/4" GAS | 19 | 50.8 | 70 | 23.8 | 70 | 28 | 19 | 20 | 11 | 43 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.69 | 414 |
3/4 | AFS40290G012 | 1/2" GAS | 19 | 50.8 | 70 | 23.8 | 70 | 28 | 19 | 20 | 11 | 43 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.72 | 414 |
1 | AFS40390G | 1" GAS | 25 | 57.15 | 79 | 27.76 | 85 | 34 | 21 | 22 | 13 | 51 | M12x45 | 7/16x1"3/4 | 4131 | 1.11 | 414 |
1 | AFS40390G034 | 3/4" GAS | 25 | 57.15 | 79 | 27.76 | 85 | 34 | 21 | 22 | 13 | 51 | M12x45 | 7/16x1"3/4 | 4131 | 1.15 | 414 |
1 1/4 | AFS40490G | 1"1/4 GAS | 32 | 66.68 | 93 | 31.75 | 95 | 38 | 25 | 25 | 15 | 56 | M14x45 | 1/2x1"3/4 | 4150 | 1.45 | 414 |
1 1/4 | AFS40490G100 | 1" GAS | 32 | 66.68 | 93 | 31.75 | 95 | 38 | 25 | 25 | 15 | 56 | M14x45 | 1/2x1"3/4 | 4150 | 1.5 | 414 |
1 1/2 | AFS40590G | 1"1/2 GAS | 38 | 79.38 | 110 | 36.5 | 110 | 42 | 25 | 28 | 17 | 65 | M16x50 | 5/8x2" | 4187 | 2.75 | 414 |
1 1/2 | AFS40590G114 | 1"1/4 GAS | 38 | 79.38 | 110 | 36.5 | 110 | 42 | 25 | 28 | 17 | 65 | M16x50 | 5/8x2" | 4187 | 2.8 | 414 |
2 | AFS40690G | 2" GAS | 51 | 96.82 | 134 | 44.45 | 132 | 45 | 35 | 33 | 21 | 75 | M20x70 | 3/4x2"1/2 | 4225 | 3.95 | 414 |
2 | AFS40690G112 | 1"1/2 GAS | 51 | 96.82 | 134 | 44.45 | 132 | 45 | 35 | 33 | 21 | 75 | M20x70 | 3/4x2"1/2 | 4225 | 4.4 | 414 |