Controflange cieche |
|
|
SERIE 3000 |
dim | codice | C | D | E | F | H | L | L-unc | peso | WP |
1/2 | GFC080 | 38.1 | 56 | 17.48 | 46 | 16 | M8x30 | 5/16 | 0.25 | 345 |
3/4 | GFC100 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 18 | M10x35 | 3/8 | 0.34 | 345 |
1 | GFC102 | 52.37 | 70 | 26.19 | 60 | 19 | M10x35 | 3/8 | 0.46 | 345 |
1 1/4 | GFC104 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 18 | M10x40 | 7/16 | 0.6 | 276 |
1 1/2 | GFC106 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78 | 20 | M12x45 | 1/2 | 0.89 | 207 |
2 | GFC108 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 20 | M12x45 | 1/2 | 1.15 | 207 |
2 1/2 | GFC110 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 20 | M12x45 | 1/2 | 1.47 | 172 |
3 | GFC112 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124 | 24 | M16x50 | 5/8 | 2.47 | 138 |
3 1/2 | GFC114 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136 | 22 | M16x50 | 5/8 | 3 | 34 |
4 | GFC116 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146 | 25 | M16x50 | 5/8 | 3.98 | 34 |
5 | GFC118 | 152.4 | 190 | 92.08 | 170 | 28 | M16x50 | 5/8 | 4.1 | 34 |
SERIE 6000 |
dim | codice | C | D | E | F | H | L | L-unc | peso | WP |
1/2 | GFC401 | 40.49 | 56 | 18.24 | 48 | 16 | M8x30 | 5/16 | 0.25 | 414 |
3/4 | GFC402 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 19 | M10x35 | 3/8 | 0.46 | 414 |
1 | GFC403 | 57.15 | 81 | 27.76 | 70 | 24 | M12x45 | 7/16 | 0.84 | 414 |
1 1/4 | GFC404 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 27 | M14x45 | 1/2 | 1.24 | 414 |
1 1/2 | GFC405 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 30 | M16x50 | 5/8 | 1.89 | 414 |
2 | GFC406 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114 | 30 | M20x60 | 3/4 | 2.69 | 414 |
2 1/2 | GFC507 | 123.8 | 180 | 58.7 | 152 | 45 | M24x100 | - | - | 414 |
3 | GFC508 | 152.4 | 208 | 71.4 | 178 | 55 | M30x100 | - | - | 414 |