Doppie flange filettate GAS e a saldare di tasca |
SERIE 3000 | ||||||||||||||||
dim | codice | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | DFS080F | 1/2" GAS | 21.6 | 13 | 38.1 | 57 | 17.48 | 46 | 72 | 32 | 19 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.57 | 345 |
1/2 | DFS080F038 | 3/8" GAS | 17.5 | 13 | 38.1 | 57 | 17.48 | 46 | 72 | 32 | 19 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.61 | 345 |
3/4 | DFS100F | 3/4" GAS | 27.2 | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 72 | 36 | 19 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 0.9 | 345 |
1 | DFS102F | 1" GAS | 34 | 25 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 76 | 36 | 19 | M10x35 | 3/8x1"1/2 | 4131 | 1.06 | 345 |
1 1/4 | DFS104F | 1"1/4 GAS | 42.8 | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 82 | 42 | 22 | M10x40 | 7/16x1"3/4 | 4150 | 1.5 | 276 |
1 1/2 | DFS106F | 1"1/2 GAS | 48.6 | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78 | 90 | 50 | 24 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4187 | 2.36 | 207 |
2 | DFS108F | 2" GAS | 61 | 51 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 90 | 50 | 26/30 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4225 | 2.61 | 207 |
2 1/2 | DFS110F | 2"1/2 GAS | 76.6 | 63 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 100 | 50 | 30 | M12x45 | 1/2x1"3/4 | 4275 | 3.4 | 172 |
3 | DFS112F | 3" GAS | 90.5 | 73 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124 | 100 | 54 | 34 | M16x50 | 5/8x2" | 4337 | 4.89 | 138 |
3 1/2 | DFS114F | 3" 1/2 GAS | 103 | 89 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136 | 96 | 54 | 34 | m16X50 | 5/8X2" | 4387 | 5.29 | 34 |
4 | DFS116F | 4" GAS | 115.5 | 99 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146 | 96 | 54 | 34 | M16x50 | 5/8x2" | 4437 | 6 | 34 |
5 | DFS118F | 5" GAS | 142 | 120 | 152.4 | 184 | 92.08 | 180 | 100 | 56 | 28/30 | M16x50 | 5/8x2" | 4537 | 12.12 | 34 |
SERIE 6000 |
dim | codice | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | vite-m | vite-u | or | peso | WP |
1/2 | DFS401F012 | 1/2" GAS | 21.6 | 13 | 40.49 | 57 | 18.24 | 46 | 72 | 32 | 19 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.57 | 414 |
1/2 | DFS401F038 | 3/8" GAS | 17.5 | 13 | 40.49 | 57 | 18.24 | 46 | 72 | 32 | 19 | M8x30 | 5/16x1"1/4 | 4075 | 0.62 | 414 |
3/4 | DFS402F | 3/4" GAS | 27.2 | 19 | 50.8 | 71 | 23.8 | 55 | 70 | 42 | 22 | M10x40 | 3/8x1"1/2 | 4100 | 1.19 | 414 |
1 | DFS403F | 1" GAS | 34 | 25 | 57.15 | 81 | 27.76 | 65 | 84 | 50 | 22 | M12x45 | 7/16x1"3/4 | 4131 | 1.88 | 414 |
1"1/4 | DFS404F | 1"1/4 GAS | 42.8 | 32 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 90 | 54 | 25 | M14x45 | 1/2x1"3/4 | 4150 | 2.63 | 414 |
1 1/2 | DFS405F | 1"1/2 GAS | 48.6 | 38 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 100 | 60 | 28 | M16x50 | 5/8x2" | 4187 | 4.19 | 414 |
2 | DFS406F | 2" GAS | 61 | 51 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114 | 130 | 74 | 24/30 | M20x70 | 3/4x2"1/2 | 4225 | 7.64 | 414 |
2 1/2 | DFS507F | 2"1/2 GAS | 76.6 | 63 | 123.8 | 180 | 58.7 | 152 | 160 | 70 | 32 | M24x80 | - | 4275 | - | 414 |
3 | DFS508F | 3" GAS | 90.5 | 73 | 152.4 | 208 | 71.4 | 178 | 180 | 110 | 30/10 | M30x100 | - | 4337 | - | 414 |