R1T |
R1T | ||
SAE 100 R1AT - EN 853 1SN | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Massima temperatura operativa: 125 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente ad olii. Rinforzo: una treccia di acciaio ad alto carico. Copertura: gomma sintetica con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono e agli agenti atmosferici. Fluidi Raccomandati: oli minerali, oli di colza, oli a base di poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua. Note: per il passaggio di aria la temperatura massima di servizio è di 70°C. | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
R1T-05 | 5 | -3 | 3/16" | 11.7 | 250 | 3625 | 1000 | 90 | 180 |
R1T-06 | 6 | -4 | 1/4" | 13.5 | 225 | 3263 | 900 | 100 | 240 |
R1T-08 | 8 | -5 | 5/16" | 15.0 | 215 | 3118 | 860 | 115 | 280 |
R1T-10 | 10 | -6 | 3/8" | 17.4 | 180 | 2610 | 720 | 130 | 330 |
R1T-13 | 13 | -8 | 1/2" | 20.7 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 420 |
R1T-16 | 16 | -10 | 5/8" | 23.8 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 510 |
R1T-19 | 19 | -12 | 3/4" | 27.8 | 105 | 1523 | 420 | 240 | 620 |
R1T-25 | 25 | -16 | 1" | 35.8 | 88 | 1276 | 350 | 300 | 920 |
R1T-32 | 32 | -20 | 1 1/4" | 43.8 | 63 | 914 | 250 | 420 | 1200 |
R1T-38 | 38 | -24 | 1 1/2" | 50.6 | 50 | 725 | 200 | 500 | 1480 |
R1T-50 | 50 | -32 | 2" | 64.1 | 40 | 580 | 160 | 630 | 2000 |
R1T-65 | 65 | -40 | 2 1/2" | 79.0 | 50 | 725 | 200 | 760 | 2890 |
R2T |
R2T | ||
SAE 100 R2AT - EN 853 2SN | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Massima temperatura operativa: 125 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente ad oli. Rinforzo: due trecce di acciaio ad alto carico. Copertura: gomma sintetica con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono e agli agenti atmosferici. Fluidi Raccomandati: oli minerali, oli di colza, oli a base di poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua. Note: per il passaggio di aria la temperatura massima di servizio è di 70°C. | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
R2T-05 | 5 | -3 | 3/16" | 13.5 | 420 | 6090 | 1680 | 90 | 290 |
R2T-06 | 6 | -4 | 1/4" | 15.0 | 400 | 5800 | 1600 | 100 | 360 |
R2T-08 | 8 | -5 | 5/16" | 16.4 | 350 | 5075 | 1400 | 115 | 420 |
R2T-10 | 10 | -6 | 3/8" | 18.9 | 330 | 4785 | 1320 | 125 | 510 |
R2T-13 | 13 | -8 | 1/2" | 22.0 | 275 | 3988 | 1100 | 175 | 610 |
R2T-16 | 16 | -10 | 5/8" | 25.3 | 250 | 3625 | 1000 | 200 | 740 |
R2T-19 | 19 | -12 | 3/4" | 29.3 | 215 | 3118 | 860 | 240 | 910 |
R2T-25 | 25 | -16 | 1" | 37.9 | 165 | 2393 | 660 | 300 | 1320 |
R2T-32 | 32 | -20 | 1 1/4" | 48.0 | 125 | 1813 | 500 | 420 | 1930 |
R2T-38 | 38 | -24 | 1 1/2" | 54.6 | 90 | 1305 | 360 | 500 | 2410 |
R2T-50 | 50 | -32 | 2" | 67.4 | 80 | 1160 | 320 | 630 | 2960 |
R1K-COMPACT |
R1K-COMPACT | ||
EN 857 1SC | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Massima temperatura operativa: 125 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente agli oli. Rinforzo: una treccia di acciaio ad alto carico. Copertura: gomma sintetica resistente agli oli e alle condizioni ambientali. Fluidi Raccomandati: oli minerali, oli vegetali e di colza, oli a base di glicoli e poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua. Note: | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
R1K-06 | 6 | -4 | 1/4" | 12.2 | 225 | 3263 | 900 | 50 | 175 |
R1K-10 | 10 | -6 | 3/8" | 15.6 | 180 | 2610 | 720 | 60 | 280 |
R1K-13 | 13 | -8 | 1/2" | 19.1 | 160 | 2320 | 640 | 70 | 345 |
4SP |
4SP | ||
SAE 100 R10 - EN 856 4SP | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Massima temperatura operativa: 125 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente ad oli minerali e biologici. Rinforzo: quattro spirali di acciaio ad alto carico. Copertura: gomma sintetica resistente alle alte temperature, agli attacchi dell'ozono e all'abrasione. Fluidi Raccomandati: oli minerali, oli di colza, oli a base di poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua. Note: compatibile con oli minerali e qualsiasi olio biologico. | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
4SP-06 | 6 | -4 | 1/4" | 17.8 | 450 | 6525 | 1800 | 150 | 580 |
4SP-10 | 10 | -6 | 3/8" | 21.4 | 445 | 6453 | 1780 | 180 | 740 |
4SP-13 | 13 | -8 | 1/2" | 24.5 | 415 | 6018 | 1660 | 230 | 880 |
4SP-16 | 16 | -10 | 5/8" | 28.1 | 400 | 5800 | 1600 | 250 | 1050 |
4SP-19 | 19 | -12 | 3/4" | 32.1 | 380 | 5510 | 1520 | 300 | 1440 |
4SP-25 | 25 | -16 | 1" | 39.5 | 320 | 4640 | 1280 | 340 | 1960 |
4SH |
4SH | ||
EN 856 4SH | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Massima temperatura operativa: 125 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente ad oli minerali e biologici. Rinforzo: quattro spirali di acciaio ad alto carico. Copertura: gomma sintetica resistente alle alte temperature, agli attacchi dell'ozono e all'abrasione. Fluidi Raccomandati: oli minerali, oli di colza, oli a base di poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua. Note: compatibile con oli minerali e qualsiasi olio biologico. | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
4SH-19 | 19 | -12 | 3/4" | 32.1 | 420 | 6090 | 1680 | 280 | 1570 |
4SH-25 | 25 | -16 | 1" | 38.3 | 380 | 5510 | 1520 | 340 | 1950 |
4SH-32 | 32 | -20 | 1 1/4" | 45.2 | 350 | 5075 | 1400 | 460 | 2470 |
4SH-38 | 38 | -24 | 1 1/2" | 53.5 | 290 | 4205 | 1160 | 560 | 3270 |
4SH-50 | 50 | -32 | 2" | 68.0 | 250 | 3625 | 1000 | 700 | 4670 |
EQ1 |
EQ1 | ||
EN 857 1SC | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 135 °C Massima temperatura operativa: 150 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente agli oli. Rinforzo: una treccia di acciaio ad alto carico. Copertura: gomma sintetica resistente agli oli, alle condizioni ambientali e al calore, omologazione MSHA. Fluidi Raccomandati: aria, oli minerali, oli vegetali e di colza, oli a base di glicoli e poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua. Note: | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
EQ1-06 | 6 | -4 | 1/4" | 13.5 | 225 | 3263 | 900 | 100 | 230 |
EQ1-10 | 10 | -6 | 3/8" | 17.5 | 180 | 2610 | 720 | 130 | 360 |
EQ1-13 | 13 | -8 | 1/2" | 20.6 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 430 |
EQ1-19 | 19 | -12 | 3/4" | 27.9 | 105 | 1523 | 420 | 240 | 620 |
EQ1-25 | 25 | -16 | 1" | 36.0 | 88 | 1276 | 352 | 300 | 935 |
EQ1-32 | 32 | -20 | 1 1/4" | 43.4 | 63 | 914 | 252 | 420 | 1300 |
VE7 |
VE7 | ||
SAE 100 R7 | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Sottostrato: poliammide. Rinforzo: due trecce in fibra poliestere. Copertura: poliuretano antiabrasione (a richiesta microperforato). Fluidi Raccomandati: tubo per uso oleodinamico, solventi, vernici a media pressione. Note: per aria, acqua e fludi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è 70°C. | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
VE7-02 | 2 | -2 | 1/8" | 8.5 | 230 | 3335 | 920 | 25 | 54 |
VE7-05 | 5 | -3 | 3/16" | 10.0 | 210 | 3045 | 840 | 30 | 68 |
VE7-06 | 6 | -4 | 1/4" | 11.8 | 200 | 2900 | 800 | 35 | 87 |
VE7-08 | 8 | -5 | 5/16" | 14.3 | 190 | 2755 | 760 | 45 | 126 |
VE7-10 | 10 | -6 | 3/8" | 16.0 | 175 | 2538 | 700 | 55 | 146 |
VE7-13 | 13 | -8 | 1/2" | 20.3 | 140 | 2030 | 560 | 75 | 214 |
VE7-16 | 16 | -10 | 5/8" | 23.5 | 105 | 1523 | 420 | 120 | 258 |
VE7-19 | 19 | -12 | 3/4" | 26.5 | 90 | 1305 | 360 | 145 | 301 |
VE7-25 | 25 | -16 | 1" | 32.5 | 70 | 1015 | 280 | 200 | 369 |
MT1 |
MT1 | ||
SAE 100 R1 - EN 857 1SC | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Sottostrato: poliammide. Rinforzo: treccia in acciaio ad alta resistenza. Copertura: poliuretano antiabrasione. Fluidi Raccomandati: tubo per uso oleodinamico, pneumatico e verniciatura ad alta pressione. Note: per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è 70°C. | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
MT1-05 | 5 | -3 | 3/16" | 9.8 | 350 | 5075 | 1400 | 30 | N/A |
MT1-06 | 6 | -4 | 1/4" | 11.9 | 300 | 4350 | 1200 | 40 | N/A |
MT1-08 | 8 | -5 | 5/16" | 14.0 | 240 | 3480 | 960 | 50 | N/A |
MT1-10 | 10 | -6 | 3/8" | 16.0 | 225 | 3263 | 900 | 60 | N/A |
MT1-13 | 13 | -8 | 1/2" | 20.5 | 190 | 2755 | 760 | 75 | N/A |
MT1-16 | 16 | -10 | 5/8" | 23.3 | 150 | 2175 | 600 | 110 | N/A |
MT1-19 | 19 | -12 | 3/4" | 25.0 | 130 | 1885 | 520 | 150 | N/A |
MT1-25 | 25 | -16 | 1" | 32.5 | 105 | 1523 | 420 | 185 | N/A |
MT2 |
MT2 | ||
SAE 100 R2 | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Sottostrato: poliammide. Rinforzo: doppia treccia in acciaio ad alta resistenza. Copertura: poliuretano antiabrasione. Fluidi Raccomandati: tubo per uso oleodinamico, pneumatico e verniciatura ad alta pressione. Note: per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è 70°C. | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
MT2-06 | 6 | -4 | 1/4" | 12.8 | 400 | 5800 | 1600 | 40 | N/A |
MT2-08 | 8 | -5 | 5/16" | 14.5 | 350 | 5075 | 1400 | 50 | N/A |
MT2-10 | 10 | -6 | 3/8" | 17.0 | 330 | 4785 | 1320 | 60 | N/A |
MT2-13 | 13 | -8 | 1/2" | 22.0 | 275 | 3988 | 1100 | 75 | N/A |
MT2-16 | 16 | -10 | 5/8" | 24.0 | 250 | 3625 | 1000 | 110 | N/A |
MT2-19 | 19 | -12 | 3/4" | 27.5 | 215 | 3118 | 860 | 150 | N/A |
MT2-25 | 25 | -16 | 1" | 35.0 | 165 | 2393 | 660 | 185 | N/A |
T1-PTFE |
T1-PTFE | ||
Temperatura minima di servizio: -60 °C Temperatura massima di servizio: 260 °C Sottostrato: PTFE estruso liscio. Rinforzo: una treccia in acciaio AISI 304 Copertura: Fluidi Raccomandati: conduzione ad alta pressione di vernici, oli, aria, fluidi a base acquosa e vapore non saturo. Note: | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
T1-PTFE-05 | 5 | -3 | 3/16" | 8.0 | 200 | 2900 | 800 | 60 | 78 |
T1-PTFE-06 | 6 | -4 | 1/4" | 9.6 | 175 | 2538 | 700 | 75 | 99 |
T1-PTFE-08 | 8 | -5 | 5/16" | 11.5 | 150 | 2175 | 600 | 100 | 121 |
T1-PTFE-10 | 10 | -6 | 3/8" | 13.2 | 135 | 1958 | 540 | 125 | 144 |
T1-PTFE-13 | 13 | -8 | 1/2" | 16.5 | 120 | 1740 | 480 | 140 | 194 |
T1-PTFE-16 | 16 | -10 | 5/8" | 20.0 | 100 | 1450 | 400 | 160 | 262 |
T1-PTFE-19 | 19 | -12 | 3/4" | 23.1 | 90 | 1305 | 360 | 200 | 322 |
T1-PTFE-25 | 25 | -16 | 1" | 29.7 | 65 | 943 | 260 | 270 | 420 |
R4 |
R4 | ||
SAE 100 R4 | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 100 °C Massima temperatura operativa: 135 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente ad oli. Rinforzo: due trecce tessili ad alto carico con filo d'acciaio a corcpo elicoidale interposto. Copertura: gomma sintetica con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono e agli agenti atmosferici. Fluidi Raccomandati: oli minerali, oli di colza, oli a base di poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua. Note: consigliato per aspirazione. | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
R4-19 | 19 | -12 | 3/4" | 32.3 | 21 | 305 | 84 | 130 | 600 |
R4-25 | 25 | -16 | 1" | 38.1 | 17 | 247 | 68 | 150 | 750 |
R4-32 | 32 | -20 | 1 1/4" | 45.8 | 14 | 203 | 56 | 200 | 890 |
R4-38 | 38 | -24 | 1 1/2" | 52.8 | 10 | 145 | 40 | 250 | 1030 |
R4-50 | 50 | -32 | 2" | 63.3 | 7 | 102 | 28 | 300 | 1320 |
R4-65 | 65 | -40 | 2 1/2" | 78.0 | 4 | 58 | 16 | 360 | 2070 |
R4-75 | 75 | -48 | 3" | 90.9 | 4 | 58 | 16 | 460 | 2470 |
TKJ400 |
TKJ400 | ||
Temperatura minima di servizio: -10 °C Temperatura massima di servizio: 135 °C Massima temperatura operativa: 150 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente all'acqua. Rinforzo: due trecce di acciaio ad alto carico. Copertura: gomma sintetica resistente alle condizioni ambientali. Fluidi Raccomandati: acqua e detergenti in soluzione acquosa. Note: | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
TKJ400-06 | 6 | -4 | 1/4" | 14.6 | 400 | 5800 | 1600 | 100 | 355 |
TKJ400-08 | 8 | -5 | 5/16" | 16.3 | 400 | 5800 | 1600 | 115 | 425 |
TKJ400-10 | 10 | -6 | 3/8" | 18.7 | 400 | 5800 | 1600 | 130 | 520 |
TKJ400-13 | 13 | -8 | 1/2" | 21.8 | 300 | 4350 | 1200 | 180 | 610 |
R6 |
R6 | ||
SAE 100 R6 - EN 854 R6 | ||
Temperatura minima di servizio: -40 °C Temperatura massima di servizio: 125 °C Massima temperatura operativa: 135 °C Sottostrato: gomma sintetica resistente ad oli. Rinforzo: una treccia tessile ad alto carico. Copertura: gomma sintetica con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono ed agli agenti atmosferici. Fluidi Raccomandati: oli minerali, oli di colza, oli a base di poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua. Note: | ![]() |
Codice PBC | Diametro nominale | Diametro Esterno | Pressione di Esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo curvatura | Peso g/m | |||
mm | dash | inch | mm | BAR | p.s.i. | BAR | mm | ||
R6-06 | 6 | -4 | 1/4" | 12.7 | 28 | 406 | 112 | 64 | 130 |
R6-08 | 8 | -5 | 5/16" | 14.3 | 28 | 406 | 112 | 76 | 130 |
R6-10 | 10 | -6 | 3/8" | 15.9 | 28 | 406 | 112 | 76 | 170 |
R6-13 | 13 | -8 | 1/2" | 19.8 | 28 | 406 | 112 | 102 | 230 |
R6-16 | 16 | -10 | 5/8" | 23.0 | 24 | 348 | 96 | 127 | 270 |
R6-19 | 19 | -12 | 3/4" | 25.9 | 21 | 305 | 84 | 152 | 370 |
R6-25 | 25 | -16 | 1" | 31.9 | 17 | 247 | 68 | 203 | 490 |